vége...
...az olimpiának. Kicsit utánanéztem az eddigi norvég eredményeknek. Természetesen a téli olimpiákat megnézve. 90-es évektől, mióta az eszemet tudom...
http://hu.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A9gia_az_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
Albertville 1992
| Nemzet | Összesen | ||||
| 1. | 10 | 10 | 6 | 26 | |
| 2. | 9 | 6 | 8 | 23 | |
| 3. | 9 | 6 | 5 | 20 | |
| 4. | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 5. | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 6. | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 7. | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 8. | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 9. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 10. | 2 | 1 | 1 | 4 |
Lillehammer 1994
| Nemzet | Összesen | ||||
| 1. | 11 | 8 | 4 | 23 | |
| 2. | 10 | 11 | 5 | 26 | |
| 3. | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 4. | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 5. | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 6. | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 7. | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 8. | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 9. | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10. | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nagano 1998
| Nemzet | Összesen | ||||
| 1. | 12 | 9 | 8 | 29 | |
| 2. | 10 | 10 | 5 | 25 | |
| 3. | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 4. | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 5. | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 6. | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 7. | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 8. | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 9. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 10. | 2 | 6 | 2 | 10 |
Salt Lake City 2002
| A 2002. évi téli olimpiai játékok éremtáblázatának első tíz helyezettje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nemzet | Összesen | ||||
| 1. | 13 | 5 | 7 | 25 | |
| 2. | 12 | 16 | 8 | 36 | |
| 3. | 10 | 13 | 11 | 34 | |
| 4. | 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 5. | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 6. | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 7. | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 8. | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 9. | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| 10. | 3 | 4 | 10 | 17 | |
Torino 2006
| A 2006. évi téli olimpiai játékok éremtáblázatának első tíz helyezettje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nemzet | Összesen | ||||
| 1. | 11 | 12 | 6 | 29 | |
| 2. | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 3. | 9 | 7 | 7 | 23 | |
| 4. | 8 | 6 | 8 | 22 | |
| 5. | 7 | 10 | 7 | 24 | |
| 6. | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 7. | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 8. | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 9. | 5 | 0 | 6 | 11 | |
| 10. | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 4 | 9 | ||
Ponttáblázat: a norvég szereplés miatt fontos, mert csak két aranyuk lett
| A 2006. évi téli olimpiai játékok nem hivatalos ponttáblázata |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ország | 4. | 5. | 6. | Pontszám | ||||||
| 1 | 11 | 12 | 6 | 8 | 8 | 9 | 210 | |||
| 2 | 7 | 10 | 7 | 13 | 8 | 4 | 186 | |||
| 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 173 | |||
| 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5[1] | 7 | 153 | |||
| 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 152 | |||
| 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 8[2] | 6 | 142 | |||
| 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 100 | |||
| 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5[3] | 3 | 94 | |||
| 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 91 | |||
| 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 79 | |||
Vancouver 2010
| Nemzet | Összesen | ||||
| 1. | 14 | 7 | 5 | 26 | |
| 2. | 10 | 13 | 7 | 30 | |
| 3. | 9 | 15 | 13 | 37 | |
| 4. | 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 5. | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 6. | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 7. | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 5 | 2 | 4 | 11 | ||
| 9. | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 10. | 4 | 1 | 3 | 8 |
Szocsi 2014
| Nemzet | Összesen | ||||
| 1. | 13 | 11 | 9 | 33 | |
| 2. | 11 | 5 | 10 | 26 | |
| 3. | 10 | 10 | 5 | 25 | |
| 4. | 9 | 7 | 12 | 28 | |
| 5. | 8 | 7 | 9 | 24 | |
| 6. | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 7. | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 8. | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 9. | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 10. | 4 | 4 | 7 | 15 |
Ami szembetűnő, Norvégia mindig a legjobbak között, kivéve 2006-ot. Bár a ponttáblán ott is jól szerepeltek. Azért érdekes csak, mert nemrég írtam, hogy 10-ből 8 norvég sportol hetente. Mi szoktuk volt mondani magunkról, hogy sportnemzet (tényleg szép eredményekkel a nyári olimpiákon), de akkor hova tegyük a Norvégokat. Egyébként maximálisan "megkívántam" a sífutást, majd jövő szezonban ki is próbálom. Felmenve a hegyekbe, nagyon jó nézni, hogy mennyien űzik ezt a sportot. Minden korosztály képviselteti magát természetesen.
Ha pedig megnézzük a mostani eredményeket, nem rossz olimpiát zárt Norvégia, bár a férfi sífutók leszerepeltek. A hazai pálya viszont nagyon bejött az Oroszoknak. Sosem volt ennyi aranyuk még egy téli olimpián. Előtte meg Vancouverben Kanada volt az élen... a hazai pálya, ennyit számít?
Ha pedig megnézzük a mostani eredményeket, nem rossz olimpiát zárt Norvégia, bár a férfi sífutók leszerepeltek. A hazai pálya viszont nagyon bejött az Oroszoknak. Sosem volt ennyi aranyuk még egy téli olimpián. Előtte meg Vancouverben Kanada volt az élen... a hazai pálya, ennyit számít?


Megjegyzések
Megjegyzés küldése