vége...

...az olimpiának. Kicsit utánanéztem az eddigi norvég eredményeknek. Természetesen a téli olimpiákat megnézve. 90-es évektől, mióta az eszemet tudom...
http://hu.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A9gia_az_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon

 Albertville 1992

Olimpia

Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Németország Németország (GER) 10 10 6 26
2. Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 9 6 8 23
3. Norvégia Norvégia (NOR) 9 6 5 20
4. Ausztria Ausztria (AUT) 6 7 8 21
5. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 5 4 2 11
6. Olaszország Olaszország (ITA) 4 6 4 14
7. Franciaország Franciaország (FRA) 3 5 1 9
8. Finnország Finnország (FIN) 3 1 3 7
9. Kanada Kanada (CAN) 2 3 2 7
10. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 2 1 1 4

 Lillehammer 1994

Olimpia

Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Oroszország Oroszország (RUS) 11 8 4 23
2. Norvégia Norvégia (NOR) 10 11 5 26
3. Németország Németország (GER) 9 7 8 24
4. Olaszország Olaszország (ITA) 7 5 8 20
5. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 6 5 2 13
6. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 4 1 1 6
7. Kanada Kanada (CAN) 3 6 4 13
8. Svájc Svájc (SUI) 3 4 2 9
9. Ausztria Ausztria (AUT) 2 3 4 9
10. Svédország Svédország (SWE) 2 1 0 3

Nagano 1998

Olimpia

Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Németország Németország (GER) 12 9 8 29
2. Norvégia Norvégia (NOR) 10 10 5 25
3. Oroszország Oroszország (RUS) 9 6 3 18
4. Kanada Kanada (CAN) 6 5 4 15
5. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 6 3 4 13
6. Hollandia Hollandia (NED) 5 4 2 11
7. Japán Japán (JPN) 5 1 4 10
8. Ausztria Ausztria (AUT) 3 5 9 17
9. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 3 1 2 6
10. Olaszország Olaszország (ITA) 2 6 2 10

Salt Lake City 2002

A 2002. évi téli olimpiai játékok éremtáblázatának első tíz helyezettje Olimpia

Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Norvégia Norvégia (NOR) 13 5 7 25
2. Németország Németország (GER) 12 16 8 36
3. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 10 13 11 34
4. Kanada Kanada (CAN) 7 3 7 17
5. Oroszország Oroszország (RUS) 5 4 4 13
6. Franciaország Franciaország (FRA) 4 5 2 11
7. Olaszország Olaszország (ITA) 4 4 5 13
8. Finnország Finnország (FIN) 4 2 1 7
9. Hollandia Hollandia (NED) 3 5 0 8
10. Ausztria Ausztria (AUT) 3 4 10 17


Torino 2006

A 2006. évi téli olimpiai játékok éremtáblázatának első tíz helyezettje Olimpia

Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Németország Németország (GER) 11 12 6 29
2. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 9 9 7 25
3. Ausztria Ausztria (AUT) 9 7 7 23
4. Oroszország Oroszország (RUS) 8 6 8 22
5. Kanada Kanada (CAN) 7 10 7 24
6. Svédország Svédország (SWE) 7 2 5 14
7. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 6 3 2 11
8. Svájc Svájc (SUI) 5 4 5 14
9. Olaszország Olaszország (ITA) 5 0 6 11
10. Franciaország Franciaország (FRA) 3 2 4 9

Hollandia Hollandia (NED) 3 2 4 9

Ponttáblázat: a norvég szereplés miatt fontos, mert csak két aranyuk lett


A 2006. évi téli olimpiai játékok nem hivatalos ponttáblázata Olympic rings with white rims.svg

Ország Arany Ezüst Bronz 4. 5. 6. Pontszám
1 Németország Németország (GER) 11 12 6 8 8 9 210
2 Kanada Kanada (CAN) 7 10 7 13 8 4 186
3 Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 9 9 7 7 3 10 173
4 Oroszország Oroszország (RUS) 8 6 8 6 5[1] 7 153
5 Ausztria Ausztria (AUT) 9 7 7 6 3 2 152
6 Norvégia Norvégia (NOR) 2 8 9 10 8[2] 6 142
7 Svédország Svédország (SWE) 7 2 5 3 4 4 100
8 Svájc Svájc (SUI) 5 4 5 2 5[3] 3 94
9 Olaszország Olaszország (ITA) 5 0 6 3 10 3 91
10 Franciaország Franciaország (FRA) 3 2 4 5 5 7 79


Vancouver 2010

Olimpia

NemzetArany AranyEzüst EzüstBronz BronzÖsszesen
1.Kanada Kanada (CAN)147526
2.Németország Németország (GER)1013730
3.Egyesült Államok Egyesült Államok (USA)9151337
4.Norvégia Norvégia (NOR)98623
5.Dél-Korea Dél-Korea (KOR)66214
6.Svájc Svájc (SUI)6039
7.Kína Kína (CHN)52411

Svédország Svédország (SWE)52411
9.Ausztria Ausztria (AUT)46616
10.Hollandia Hollandia (NED)4138


Szocsi 2014

Olimpia

Nemzet Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Oroszország Oroszország (RUS) 13 11 9 33
2. Norvégia Norvégia (NOR) 11 5 10 26
3. Kanada Kanada (CAN) 10 10 5 25
4. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 9 7 12 28
5. Hollandia Hollandia (NED) 8 7 9 24
6. Németország Németország (GER) 8 6 5 19
7. Svájc Svájc (SUI) 6 3 2 11
8. Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) 5 0 1 6
9. Ausztria Ausztria (AUT) 4 8 5 17
10. Franciaország Franciaország (FRA) 4 4 7 15

Ami szembetűnő, Norvégia mindig a legjobbak között, kivéve 2006-ot. Bár a ponttáblán ott is jól szerepeltek. Azért érdekes csak, mert nemrég írtam, hogy 10-ből 8 norvég sportol hetente. Mi szoktuk volt mondani magunkról, hogy sportnemzet (tényleg szép eredményekkel a nyári olimpiákon), de akkor hova tegyük a Norvégokat. Egyébként maximálisan "megkívántam" a sífutást, majd jövő szezonban ki is próbálom. Felmenve a hegyekbe, nagyon jó nézni, hogy mennyien űzik ezt a sportot. Minden korosztály képviselteti magát természetesen.
Ha pedig megnézzük a mostani eredményeket, nem rossz olimpiát zárt Norvégia, bár a férfi sífutók leszerepeltek. A hazai pálya viszont nagyon bejött az Oroszoknak. Sosem volt ennyi aranyuk még egy téli olimpián. Előtte meg Vancouverben Kanada volt az élen... a hazai pálya, ennyit számít?


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések